簡(jiǎn)體中文| 項目 | 指標 | 指標 | 指標 |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | CP |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
| 乳白時(shí)間 | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
| 凝膠時(shí)間 | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
| 不粘時(shí)間 | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
| 自由泡密度 | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。
| 項目 | 指標 | 指標 | 指標 |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | CP |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
| 乳白時(shí)間 | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
| 凝膠時(shí)間 | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
| 不粘時(shí)間 | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
| 自由泡密度 | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。