簡(jiǎn)體中文| 項目 | 指標 | 指標 |
| 發(fā)泡劑 | CP | HFC-245FA |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.25 pbw | 1:1.4 pbw |
| 模具溫度 | 35~40℃ | 35~40℃ |
| 乳白時(shí)間 | 8~13s | 11~15s |
| 凝膠時(shí)間 | 70~80s | 70~90s |
| 不粘時(shí)間 | 70~100s | 90~110s |
| 自由泡密度 | 25~28 kg/m3 | 28~29 kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。
| 項目 | 指標 | 指標 |
| 發(fā)泡劑 | CP | HFC-245FA |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.25 pbw | 1:1.4 pbw |
| 模具溫度 | 35~40℃ | 35~40℃ |
| 乳白時(shí)間 | 8~13s | 11~15s |
| 凝膠時(shí)間 | 70~80s | 70~90s |
| 不粘時(shí)間 | 70~100s | 90~110s |
| 自由泡密度 | 25~28 kg/m3 | 28~29 kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。